全國統(tǒng)一銷售熱線
起重機(jī)軌道公差表表RAIL TOLERANCE
軌道參數(shù)
RAIL TECHNICAL DATA
Type型號 | Width(top)軌頂寬 | Width(bottom)軌底寬 | Height 軌高 | Effective width | Weight (kg/m) 單位重量 | Standard 標(biāo)準(zhǔn) | Material 材質(zhì) |
50x30 | 50 | 50 | 30 | 38 | 11.8 | KOS-Standard | FE52C |
60x40 | 60 | 60 | 40 | 48 | 19.1 | KOS-Standard | FE52C |
70x40 | 70 | 70 | 40 | 58 | 22.2 | KOS-Standard | FE52C |
80x60 | 80 | 80 | 60 | 68 | 38.6 | KOS-Standard | FE52C |
100x60 | 100 | 100 | 60 | 88 | 47.1 | KOS-Standard | FE52C |
120x80 | 120 | 120 | 80 | 108 | 75.4 | KOS-Standard | FE52C |
A45 | 45 | 125 | 55 | 37 | 22.2 | DIN536 | FE52C |
A55 | 55 | 150 | 65 | 45 | 32 | DIN536 | FE52C |
A65 | 65 | 175 | 75 | 53 | 43.5 | DIN536 | FE52C |
A75 | 75 | 200 | 85 | 59 | 56.6 | DIN536 | FE52C |
A100 | 100 | 200 | 95 | 80 | 75.2 | DIN536 | FE52C |
A120 | 120 | 220 | 105 | 100 | 101.3 | DIN536 | FE52C |
A150 | 150 | 220 | 150 | 130 | 151.3 | DIN536 | FE52C |
P18 | 40 | 80 | 90 | 28.2 | 18.06 | YB222-63 | 55Q |
P24 | 51 | 92 | 107 | 26.13 | 24.46 | YB222-63 | 55Q |
P22 | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 34.92 | 22.3 | GB11264-89 | 55Q |
P30 | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 44.45 | 30.1 | GB11264-89 | 55Q |
P38 | 68 | 114 | 134 | 43.9 | 38.73 | GB183-63 | U71Mn |
P43 | 70 | 114 | 140 | 46 | 44.65 | GB183-63 | U71Mn |
P50 | 70 | 132 | 152 | 46 |
最新文章
廣東順發(fā)-起重機(jī)專業(yè)制造和服務(wù)供應(yīng)商
60s人工響應(yīng) / 30min技術(shù)答復(fù) / 24h免費(fèi)提供方案
想了解物料、產(chǎn)量、選型及本月優(yōu)惠報(bào)價(jià)信息,歡迎您撥打我們的服務(wù)電話或者在線咨詢獲??! 服務(wù)熱線:0757-87218896 創(chuàng)造客戶價(jià)值 助力客戶成功
廣東順發(fā)憑借良好的聲譽(yù),優(yōu)異的品質(zhì)及完善的服務(wù)贏得世界點(diǎn)贊,在國內(nèi)外眾多企業(yè)大放異彩。
|